| Servicio/Unidad | Fono (anteponer 45-2) |
| Anatomía Patológica | 551198 |
| GES | 551056 |
| SAU/GES | 551052 |
| Auge | 601772 |
| Banco de Sangre | 551075 |
| UTI Pediátrica | 601595 |
| Cirugía (Clínica Hombres) | 601870 |
| Cirugía (Clínica Mujeres) | 601869 |
| Cirugía (Secretaria) | 601870 |
| Contabilidad | 601690 |
| Dirección | 601530 |
| Dirección (Calidad) | 601612 |
| Dirección (IAAS) | 601518 |
| Dirección (Oficina Jurídica) | 551142 |
| Dirección (Subdirección Médica) | 551102 |
| Farmacia | 551072 |
| Farmacia (Urgencia) | 601515 |
| GRD | 601866 |
| Hospital de Día | 552452 |
| Departamento TIC | 551104 |
| Jardin Infantil | 551155 |
| Laboratorio | 551170 |
| Maternidad (Secretaría) | 601814 |
| Maternidad (Urgencia) | 551121 |
| OIRS | 601533 |
| PAI | 551160 |
| Pediatría | 601587 |
| Pensionado | 601652 |
| Prevención | 601784 |
| Policlínico | 601578 |
| Policlínico (Infantil) | 601559 |
| Policlínico (Adulto) | 601568 |
| Policlínico Maternidad (Preparación1) | 551055 |
| Policlínico Maternidad | 551193 |
| PROMAP | 601508 |
| PROMAP | 601097 |
| Psiquiatría Infantil | 552457 |
| Rayos | 603388 |
| Recaudación | 551053 |
| Recaudación | 551066 |
| Salud Funcionaria | 601805 |
| SAU | 551051 |
| SOME (Agendas Médicas) | 601811 |
| Urgencia (Informaciones) | 601807 |
| Despacho Bodega Recepción Central | 551139 |

